索 引 号 XM00204-07-01-2024-003 主题分类 月度统计
发布机构 鼓浪屿管委会 文 号
内容概述: 2024年2月主要经济指标完成情况报表
2024年2月主要经济指标完成情况报表
发布时间:2024-03-06 15:29
字号: 分享:
单位 指标名称 计量单位 本月实绩 比上年同期±% 本年止累计 比上年同期±%
轮渡公司 上岛游客总量 万人次 90.87  37.19% 152.54  8.51%
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 1、接待游客 万人次 43.99  15.34% 60.73  23.40%
其中:日光岩 万人次 13.47  -11.56% 23.65  2.79%
菽庄花园 万人次 14.80  8.58% 20.62  21.05%
皓月园 万人次 7.16  10.15% 10.03  16.85%
风琴馆 万人次 1.41  -17.54% 2.65  -13.96%
线上联票 万人次 6.70  758.97% 3.36  224.70%
刻字馆 万人次 0.45  55.17% 0.42  80.95%
2、其中购买联票游客 万人次 7.87  859.76% 13.06  262.78%

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心

网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号