索 引 号 | XM00204-07-01-2024-004 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2024年3月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 68.52 | -11.35% | 221.06 | 1.47% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客 | 万人次 | 23.81 | 10.95% | 98.75 | 20.15% |
其中:日光岩 | 万人次 | 8.12 | 1.37% | 32.43 | 2.46% | |
菽庄花园 | 万人次 | 8.02 | 5.53% | 32.98 | 16.87% | |
皓月园 | 万人次 | 3.84 | 16.36% | 15.55 | 16.74% | |
风琴馆 | 万人次 | 1.65 | 223.53% | 3.93 | 23.97% | |
线上联票 | 万人次 | 2.07 | 4.55% | 12.99 | 143.26% | |
刻字馆 | 万人次 | 0.11 | 83.33% | 0.87 | 77.55% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 2.41 | 10.05% | 15.47 | 167.18% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号