索 引 号 | XM00204-07-01-2024-005 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2024年4月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 73.46 | -12.21% | 294.52 | -2.33% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客 | 万人次 | 27.05 | 12.15% | 125.79 | 18.31% |
其中:日光岩 | 万人次 | 8.19 | -5.32% | 40.62 | 0.77% | |
菽庄花园 | 万人次 | 9.16 | 5.41% | 42.14 | 14.17% | |
皓月园 | 万人次 | 3.93 | 16.62% | 19.48 | 16.65% | |
风琴馆 | 万人次 | 2.90 | 437.04% | 6.83 | 84.59% | |
线上联票 | 万人次 | 2.63 | -6.74% | 15.62 | 91.42% | |
刻字馆 | 万人次 | 0.24 | 380.00% | 1.10 | 103.70% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 2.91 | -11.82% | 18.38 | 102.20% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号