索 引 号 | XM00204-07-01-2024-006 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2024年5月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 85.35 | 8.39% | 379.87 | -0.11% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客 | 万人次 | 29.91 | 8.29% | 155.71 | 16.26% |
其中:日光岩 | 万人次 | 8.28 | -11.06% | 48.90 | -1.45% | |
菽庄花园 | 万人次 | 9.54 | -4.22% | 51.69 | 10.28% | |
皓月园 | 万人次 | 4.60 | 23.32% | 24.08 | 17.92% | |
风琴馆 | 万人次 | 3.48 | 435.38% | 10.32 | 137.24% | |
线上联票 | 万人次 | 3.76 | -1.83% | 19.37 | 61.55% | |
刻字馆 | 万人次 | 0.25 | 78.57% | 1.35 | 98.53% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 4.06 | -6.24% | 22.44 | 67.21% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号