索 引 号 | XM00204-07-01-2024-007 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2024年6月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 82.61 | 12.40% | 462.48 | 1.91% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客 | 万人次 | 26.59 | 15.96% | 182.29 | 16.21% |
其中:日光岩 | 万人次 | 6.83 | -5.92% | 55.74 | -2.00% | |
菽庄花园 | 万人次 | 8.42 | -3.44% | 60.10 | 8.11% | |
皓月园 | 万人次 | 3.66 | 32.61% | 27.74 | 19.67% | |
风琴馆 | 万人次 | 3.78 | 285.71% | 14.09 | 164.35% | |
线上联票 | 万人次 | 3.54 | 19.19% | 22.91 | 53.04% | |
刻字馆 | 万人次 | 0.36 | 50.00% | 1.71 | 87.91% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 4.00 | 13.64% | 26.43 | 56.11% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号