索 引 号 | XM00204-07-01-2024-008 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2024年7月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 103.32 | 1.63% | 565.79 | 1.86% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客 | 万人次 | 31.96 | -10.60% | 214.25 | 11.24% |
其中:日光岩 | 万人次 | 8.29 | -21.87% | 64.02 | -5.14% | |
菽庄花园 | 万人次 | 11.16 | -21.57% | 71.26 | 2.06% | |
皓月园 | 万人次 | 3.97 | -4.34% | 31.71 | 15.98% | |
风琴馆 | 万人次 | 3.92 | 92.16% | 18.01 | 144.37% | |
线上联票 | 万人次 | 3.91 | -0.51% | 26.83 | 41.96% | |
刻字馆 | 万人次 | 0.71 | -10.13% | 2.42 | 43.20% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 4.38 | -7.40% | 30.82 | 42.29% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号