索 引 号 | XM00204-07-01-2024-009 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2024年8月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 123.71 | 18.32% | 689.51 | 4.47% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 50.88 | 0.37% | 335.42 | -20.38% |
日光岩 | 万人次 | 14.52 | -14.65% | 106.95 | -28.86% | |
菽庄花园 | 万人次 | 18.36 | 3.97% | 116.70 | -22.61% | |
皓月园 | 万人次 | 8.36 | 5.61% | 58.01 | -19.34% | |
八卦楼 | 万人次 | 4.49 | 73.27% | 26.68 | 28.36% | |
刻字馆 | 万人次 | 3.03 | -16.84% | 16.63 | -3.65% | |
艺术中心 | 万人次 | 2.11 | 13.54% | 10.45 | 2.65% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 5.45 | -3.54% | 36.26 | 32.77% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号