索 引 号 | XM00204-07-01-2024-010 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2024年9月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 44.91 | -9.09% | 734.41 | 3.53% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 22.22 | -0.18% | 357.64 | 11.98% |
日光岩 | 万人次 | 6.52 | -22.10% | 113.48 | -0.59% | |
菽庄花园 | 万人次 | 7.81 | 1.17% | 124.51 | 7.07% | |
皓月园 | 万人次 | 3.49 | -12.53% | 61.50 | 14.70% | |
八卦楼 | 万人次 | 2.62 | 948.00% | 29.29 | 83.98% | |
刻字馆 | 万人次 | 0.93 | -35.42% | 17.56 | 44.05% | |
艺术中心 | 万人次 | 0.85 | 73.47% | 11.30 | 56.94% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 2.02 | -30.34% | 38.29 | 26.79% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号