索 引 号 | XM00204-07-01-2024-011 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2024年10月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 69.15 | 4.54% | 803.57 | 3.61% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 40.06 | 12.21% | 397.69 | -5.60% |
日光岩 | 万人次 | 11.74 | -5.93% | 125.21 | -16.72% | |
菽庄花园 | 万人次 | 14.38 | 17.39% | 138.89 | -7.90% | |
皓月园 | 万人次 | 7.37 | 18.49% | 68.87 | -4.24% | |
八卦楼 | 万人次 | 3.80 | 120.93% | 33.09 | 59.24% | |
刻字馆 | 万人次 | 1.44 | -26.15% | 19.00 | 10.14% | |
艺术中心 | 万人次 | 1.33 | 23.15% | 12.63 | 24.07% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 3.89 | 3.46% | 42.18 | 24.20% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号