索 引 号 | XM00204-07-01-2024-012 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2024年11月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 54.68 | -5.89% | 864.40 | 2.88% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 31.93 | 2.34% | 429.62 | 11.22% |
日光岩 | 万人次 | 10.04 | -10.12% | 135.26 | -1.84% | |
菽庄花园 | 万人次 | 11.81 | 9.45% | 150.70 | 8.16% | |
皓月园 | 万人次 | 5.77 | 1.76% | 74.63 | 13.92% | |
八卦楼 | 万人次 | 2.82 | 100.00% | 35.92 | 88.66% | |
刻字馆 | 万人次 | 0.79 | -42.34% | 19.78 | 27.53% | |
艺术中心 | 万人次 | 0.70 | -11.39% | 13.33 | 46.81% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 2.18 | -26.10% | 44.36 | 20.18% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号