厦门市鼓浪屿
| 索 引 号 | XM00204-07-01-2025-001 | 主题分类 | 月度统计 |
| 发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
| 内容概述: | 2024年12月主要经济指标完成情况报表 | ||
| 单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
| 轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 57.62 | -8.09% | 922.02 | 2.12% |
| 厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 35.06 | 0.14% | 464.68 | 10.30% |
| 日光岩 | 万人次 | 10.73 | -14.50% | 145.99 | -2.90% | |
| 菽庄花园 | 万人次 | 12.14 | 5.84% | 162.84 | 7.98% | |
| 皓月园 | 万人次 | 6.78 | 5.77% | 81.41 | 13.20% | |
| 八卦楼 | 万人次 | 3.45 | 98.28% | 39.37 | 89.46% | |
| 刻字馆 | 万人次 | 0.91 | -47.70% | 20.69 | 19.94% | |
| 艺术中心 | 万人次 | 1.05 | -4.55% | 14.38 | 41.26% | |
| 2、其中购买联票游客 | 万人次 | 2.89 | -25.13% | 47.25 | 15.89% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027
闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号