索 引 号 | XM00204-07-01-2025-002 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2025年1月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 79.28 | 28.57% | 79.28 | 28.57% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 59.25 | 35.49% | 59.25 | 35.49% |
日光岩 | 万人次 | 18.11 | 14.91% | 18.11 | 14.91% | |
菽庄花园 | 万人次 | 19.45 | 30.45% | 19.45 | 30.45% | |
皓月园 | 万人次 | 10.79 | 37.80% | 10.79 | 37.80% | |
八卦楼 | 万人次 | 6.29 | 352.52% | 6.29 | 352.52% | |
刻字馆 | 万人次 | 2.11 | -15.26% | 2.11 | -15.26% | |
艺术中心 | 万人次 | 2.50 | 85.19% | 2.50 | 85.19% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 7.34 | 41.43% | 7.34 | 41.43% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号