索 引 号 | XM00204-07-01-2025-003 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2025年2月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 72.69 | -20.01% | 151.98 | -0.37% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 56.60 | -9.31% | 115.85 | 9.15% |
日光岩 | 万人次 | 15.98 | -22.91% | 34.09 | -6.58% | |
菽庄花园 | 万人次 | 18.74 | -13.28% | 38.18 | 4.55% | |
皓月园 | 万人次 | 10.97 | -4.53% | 21.76 | 12.63% | |
八卦楼 | 万人次 | 6.17 | 50.12% | 12.46 | 126.55% | |
刻字馆 | 万人次 | 2.22 | -28.39% | 4.33 | -22.54% | |
艺术中心 | 万人次 | 2.52 | 83.94% | 5.03 | 84.93% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 6.97 | -11.44% | 14.31 | 9.57% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号