索 引 号 | XM00204-07-01-2025-004 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2025年3月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 63.04 | -8.00% | 215.02 | -2.73% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 34.34 | 10.45% | 150.19 | 9.44% |
日光岩 | 万人次 | 9.86 | -8.36% | 43.95 | -6.98% | |
菽庄花园 | 万人次 | 12.21 | 16.84% | 50.39 | 7.26% | |
皓月园 | 万人次 | 6.36 | 13.17% | 28.12 | 12.75% | |
八卦楼 | 万人次 | 3.57 | 36.78% | 16.03 | 97.66% | |
刻字馆 | 万人次 | 0.92 | -12.38% | 5.25 | -20.93% | |
艺术中心 | 万人次 | 1.42 | 136.67% | 6.45 | 94.86% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 2.82 | 17.01% | 17.14 | 10.80% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号