索 引 号 | XM00204-07-01-2025-005 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2025年4月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 68.31 | -7.02% | 283.32 | -3.80% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 38.79 | 16.98% | 188.99 | 10.92% |
日光岩 | 万人次 | 10.93 | 0.09% | 54.88 | -5.66% | |
菽庄花园 | 万人次 | 14.05 | 19.98% | 64.44 | 9.80% | |
皓月园 | 万人次 | 6.78 | 19.58% | 34.90 | 14.02% | |
八卦楼 | 万人次 | 4.07 | 40.34% | 20.11 | 82.65% | |
刻字馆 | 万人次 | 1.12 | -12.50% | 6.37 | -19.57% | |
艺术中心 | 万人次 | 1.84 | 170.59% | 8.29 | 107.77% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 3.77 | 29.55% | 20.91 | 13.76% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号