索 引 号 | XM00204-07-01-2025-007 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2025年6月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 60.67 | -26.55% | 411.85 | -10.95% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 34.43 | -2.30% | 266.58 | 9.37% |
日光岩 | 万人次 | 7.92 | -23.48% | 73.82 | -8.22% | |
菽庄花园 | 万人次 | 11.86 | 0.25% | 91.77 | 9.76% | |
皓月园 | 万人次 | 4.86 | -17.21% | 47.05 | 8.04% | |
八卦楼 | 万人次 | 4.88 | 29.10% | 30.24 | 65.52% | |
刻字馆 | 万人次 | 1.51 | -15.64% | 9.46 | -15.69% | |
艺术中心 | 万人次 | 3.40 | 109.88% | 14.24 | 113.49% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 4.05 | 1.25% | 30.16 | 14.11% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号