索 引 号 | XM00204-07-01-2025-008 | 主题分类 | 月度统计 |
发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
内容概述: | 2025年7月主要经济指标完成情况报表 |
单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期±% | 本年止累计 | 比上年同期±% |
轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 93.38 | -9.62% | 505.23 | -10.71% |
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 45.70 | 12.04% | 312.27 | 9.75% |
日光岩 | 万人次 | 10.95 | -8.83% | 84.77 | -8.30% | |
菽庄花园 | 万人次 | 16.20 | 9.98% | 107.98 | 9.80% | |
皓月园 | 万人次 | 6.53 | 7.22% | 53.57 | 7.92% | |
八卦楼 | 万人次 | 6.01 | 53.32% | 36.25 | 63.36% | |
刻字馆 | 万人次 | 2.36 | -0.42% | 11.81 | -13.10% | |
艺术中心 | 万人次 | 3.65 | 118.56% | 17.89 | 114.51% | |
2、其中购买联票游客 | 万人次 | 5.68 | 29.68% | 35.84 | 16.29% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号