厦门市鼓浪屿
| 索 引 号 | XM00204-07-01-2025-011 | 主题分类 | 月度统计 |
| 发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
| 内容概述: | 2025年10月主要经济指标完成情况报表 | ||
| 单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期 | 本年止累计 | 比上年同期 |
| 轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 72.27 | 4.51% | 729.60 | -9.20% |
| 厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 42.81 | 6.86% | 435.93 | 9.62% |
| 日光岩 | 万人次 | 10.31 | -12.18% | 115.10 | -8.07% | |
| 菽庄花园 | 万人次 | 14.89 | 3.55% | 151.20 | 8.86% | |
| 皓月园 | 万人次 | 6.45 | -12.48% | 72.63 | 5.46% | |
| 八卦楼风琴博物馆 | 万人次 | 5.59 | 47.11% | 51.65 | 56.09% | |
| 鼓浪屿管风琴艺术中心 | 万人次 | 4.64 | 248.87% | 28.59 | 126.37% | |
| 国际刻字艺术馆 | 万人次 | 0.93 | -35.42% | 16.76 | -11.79% | |
| 2、其中购买组合票游客人数 | 万人次 | 1.23 | -68.38% | 45.89 | 8.80% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027
闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号