厦门市鼓浪屿
| 索 引 号 | XM00204-07-01-2025-012 | 主题分类 | 月度统计 |
| 发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
| 内容概述: | 2025年11月主要经济指标完成情况报表 | ||
| 单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期 | 本年止累计 | 比上年同期 |
| 轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 64.69 | 6.34% | 794.29 | -8.11% |
| 厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 35.88 | 12.37% | 471.81 | 9.82% |
| 日光岩 | 万人次 | 9.71 | -3.29% | 124.81 | -7.73% | |
| 菽庄花园 | 万人次 | 12.98 | 9.91% | 164.18 | 8.94% | |
| 皓月园 | 万人次 | 6.00 | 3.99% | 78.64 | 5.37% | |
| 八卦楼风琴博物馆 | 万人次 | 3.61 | 28.01% | 55.26 | 53.84% | |
| 鼓浪屿管风琴艺术中心 | 万人次 | 3.13 | 347.14% | 31.71 | 137.88% | |
| 国际刻字艺术馆 | 万人次 | 0.45 | -43.04% | 17.21 | -12.99% | |
| 2、其中购买组合票游客人数 | 万人次 | 0.34 | -84.40% | 46.23 | 4.22% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027
闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号