厦门市鼓浪屿
| 索 引 号 | XM00204-07-01-2026-001 | 主题分类 | 月度统计 |
| 发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
| 内容概述: | 2025年12月主要经济指标完成情况报表 | ||
| 单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期 | 本年止累计 | 比上年同期 |
| 轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 62.30 | 8.13% | 856.59 | -7.10% |
| 厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 38.02 | 8.44% | 509.83 | 9.72% |
| 日光岩 | 万人次 | 10.12 | -5.68% | 134.93 | -7.58% | |
| 菽庄花园 | 万人次 | 13.17 | 8.48% | 177.35 | 8.91% | |
| 皓月园 | 万人次 | 6.35 | -6.34% | 84.98 | 4.39% | |
| 八卦楼风琴博物馆 | 万人次 | 4.09 | 18.55% | 59.36 | 50.77% | |
| 鼓浪屿管风琴艺术中心 | 万人次 | 3.77 | 259.05% | 35.48 | 146.73% | |
| 国际刻字艺术馆 | 万人次 | 0.52 | -42.86% | 17.73 | -14.31% | |
| 2、其中购买组合票游客人数 | 万人次 | 0.71 | -75.43% | 46.94 | -0.66% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027
闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号