厦门市鼓浪屿
| 索 引 号 | XM00204-07-01-2026-002 | 主题分类 | 月度统计 |
| 发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
| 内容概述: | 2026年1月主要经济指标完成情况报表 | ||
| 单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期 | 本年止累计 | 比上年同期 |
| 轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 66.44 | -16.20% | 66.44 | -16.20% |
| 厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 46.62 | -21.32% | 46.62 | -21.32% |
| 日光岩 | 万人次 | 11.83 | -34.68% | 11.83 | -34.68% | |
| 菽庄花园 | 万人次 | 15.37 | -20.98% | 15.37 | -20.98% | |
| 皓月园 | 万人次 | 7.15 | -33.73% | 7.15 | -33.73% | |
| 八卦楼风琴博物馆 | 万人次 | 5.56 | -11.61% | 5.56 | -11.61% | |
| 鼓浪屿管风琴艺术中心 | 万人次 | 6.04 | 141.60% | 6.04 | 141.60% | |
| 国际刻字艺术馆 | 万人次 | 0.67 | -68.25% | 0.67 | -68.25% | |
| 2、其中购买组合票游客人数 | 万人次 | 0.95 | -87.06% | 0.95 | -87.06% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027
闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号