厦门市鼓浪屿
| 索 引 号 | XM00204-07-01-2026-003 | 主题分类 | 月度统计 |
| 发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
| 内容概述: | 2026年2月主要经济指标完成情况报表 | ||
| 单位 | 指标名称 | 计量单位 | 本月实绩 | 比上年同期 | 本年止累计 | 比上年同期 |
| 轮渡公司 | 上岛游客总量 | 万人次 | 102.17 | 40.56% | 168.61 | 10.95% |
| 厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 | 1、接待游客(闸机入园人次) | 万人次 | 79.29 | 40.10% | 125.91 | 8.68% |
| 日光岩 | 万人次 | 18.77 | 17.47% | 30.60 | -10.26% | |
| 菽庄花园 | 万人次 | 27.43 | 46.40% | 42.79 | 12.08% | |
| 皓月园 | 万人次 | 12.04 | 9.71% | 19.18 | -11.84% | |
| 八卦楼风琴博物馆 | 万人次 | 10.77 | 384.84% | 16.33 | 91.79% | |
| 鼓浪屿管风琴艺术中心 | 万人次 | 8.80 | 248.95% | 14.85 | 195.57% | |
| 国际刻字艺术馆 | 万人次 | 1.48 | -76.02% | 2.15 | -74.03% | |
| 2、其中购买组合票游客人数 | 万人次 | 1.67 | -76.04% | 2.62 | -81.69% |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027
闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号