索 引 号 | XM00204-09-00-2015-001 | 主题分类 | 价格收费(核心景点票价) |
发布机构 | 文 号 | ||
内容概述: | 鼓浪屿风景区核心景点票价、联票价格 |
景点 | 价 格 | 生成日期 | 文 号 | 审批机构 |
日光岩 | 50元/人.次 | 2018-09-19 | 厦发改收费[2018]604号 | 厦门发改委 |
菽庄花园 | 30元/人.次 | 2018-09-19 | 厦发改收费[2018]604号 | 厦门发改委 |
皓月园 | 10元/人.次 | 2018-09-19 | 厦发改收费[2018]604号 | 厦门发改委 |
风琴博物馆 | 15元/人.次 | 2018-09-19 | 厦发改收费[2018]604号 | 厦门发改委 |
国际刻字艺术馆 | 5元/人.次 | 2018-09-19 | 厦发改收费[2018]604号 | 厦门发改委 |
景区联票 (以上5个景点) | 90元/人.次 | 2018-09-19 | 厦发改收费[2018]604号 | 厦门发改委 |
海底世界 | 90元/人.次 | 1998-04-17 | 厦价[1998] 费字075号 | 市物价局 |
主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心
网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号