索 引 号 XM00204-15-01-2019-067 主题分类 七日双公示
发布机构 鼓浪屿管委会 文 号
内容概述: 2019年鼓浪屿管委会行政许可公示清单(10月8日)
2019年鼓浪屿管委会行政许可公示清单(10月8日)
发布时间:2019-10-08 16:51
字号: 分享:
  
统计截止日期:2019.10.8
序号 企业/个人名称 项目编号 许可证编号 项目名称 许可证有效期始 许可证截止时间 发证日期 发证机关 社会信用代码或 注册号(个人无)
1 叶梓达 GF2018J1349 建字第2018001号 鹿礁路12号B座庭院与外部环境改造 2018/8/6 2019/8/6 2018/8/6 厦门市规划委  
2 朱陈阳义   建字第FM2017001号 鼓浪屿鼓新路8-14号(双)历史风貌建筑保护工程 2017/7/3 2018/7/3 2017/7/3 厦门市规划委  
3 房管所 GF2017J0340 建字第FM2017002号 鼓浪屿内厝澳310号历史风貌建筑保护工程(一期) 2017/11/8 2018/11/8 2017/11/8 厦门市规划委  
4 郑秀叶等十六人   建字第FM2017003号 鼓浪屿康泰路99号历史风貌建筑保护工程 2017/11/7 2018/11/7 2017/11/7 厦门市规划委  
5 李美玉 GF2018J1352 建字第FM2018001号 鼓浪屿公平路1号历史风貌建筑保护工程 2018/8/9 2019/8/9 2018/8/9 厦门市规划委  
6 林梨治 GF2018J1360 建字第FM2018002号

  福建路52-54号

  历史风貌建筑保护工程

2018/10/22 2019/10/22 2018/10/22 厦门市规划委  
7 卢文洋 GF2018J1363 建字第FM2018003号

  公平路5号

  历史风貌建筑保护工程

2018/12/4 2019/12/4 2018/12/4 厦门市规划委  
8

  白龙、

  白云峰

GF2019J001 建字第FM2019001号 鼓浪屿复兴路94号历史风貌建筑保护工程 2019.2.27 2020.2.27 2019.3.1

  厦门市

  自然资源和规划局

 
9 陈扬 GF2019J0010 建字第FM2019002号 安海路50号历史风貌建筑保护工程 2019.4.26 2020.4.26 2019.4.28 厦门市自然资源和规划局  
10 厦门市鼓浪屿资产管理有限公司 GF2019J0013 建字第FM2019003号 复兴路60号历史风貌建筑保护工程 2019.4.26 2020.4.26 2019.4.28 厦门市自然资源和规划局 91350203MA346G0960
11 林寿源 GF2019J0025 建字第FM2019004号 笔山路2号历史风貌建筑保护工程 2019.7.9 2020.7.9 2019.7.10 厦门市自然资源和规划局  
12 陈以禄 GF2019J0027 建字第FM2019005号 晃岩路38号历史风貌建筑保护工程 2019.8.9 2020.8.9 2019.8.9 厦门市自然资源和规划局  

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心

网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号