索 引 号 XM00204-07-01-2023-011 主题分类 月度统计
发布机构 鼓浪屿管委会 文 号
内容概述: 2023年10月主要经济指标完成情况报表
2023年10月主要经济指标完成情况报表
发布时间:2023-11-08 15:04
字号: 分享:
单位 指标名称 计量单位 本月实绩 比上年同期±% 本年止累计 比上年同期±%
轮渡公司 上岛游客总量 万人次 66.15 107.55% 775.55  186.64%
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 1、接待游客 万人次 25.76  205.21% 271.64  91.19%
其中:日光岩 万人次 8.75  170.06% 93.86  74.43%
菽庄花园 万人次 8.73  222.14% 96.47  102.92%
皓月园 万人次 3.63  157.45% 37.94  47.51%
风琴馆 万人次 0.86  160.61% 10.37  44.23%
线上联票 万人次 3.47  388.73% 29.77  765.41%
刻字馆 万人次 0.32  700.00% 3.23  -26.26%
2、其中购买联票游客 万人次 3.76  358.54% 33.96  749.00%

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心

网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号