索 引 号 XM00204-07-01-2024-002 主题分类 月度统计
发布机构 鼓浪屿管委会 文 号
内容概述: 2024年1月主要经济指标完成情况报表
2024年1月主要经济指标完成情况报表
发布时间:2024-02-08 09:09
字号: 分享:
 
单位 指标名称 计量单位 本月实绩 比上年同期±% 本年止累计 比上年同期±%
轮渡公司 上岛游客总量 万人次 61.67  -17.05% 61.67  -17.05%
厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心 1、接待游客 万人次 30.95  37.01% 30.95  37.01%
其中:日光岩 万人次 10.84  28.74% 10.84  28.74%
菽庄花园 万人次 10.17  45.49% 10.17  45.49%
皓月园 万人次 4.56  29.18% 4.56  29.18%
风琴馆 万人次 0.87  -7.45% 0.87  -7.45%
线上联票 万人次 4.21  63.18% 4.21  63.18%
刻字馆 万人次 0.30  130.77% 0.30  130.77%
2、其中购买联票游客 万人次 5.19  86.69% 5.19  86.69%

扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

主办:厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 鼓浪屿世界文化遗产监测中心

网站标识码 3502000027闽公网安备35020302033096号闽ICP备05021348号